入居時費用 | 敷金として家賃相当額の6ヶ月分もしくは一時金 | 396,000円〜(税込) |
月額利用料 | 家賃相当額、食費、管理費、水道光熱費 | 129,060円〜円〜(税込) |
1 | 静寂な住環境で、ゆとりある人生の時を | 季節の移ろいを身近に楽しむことができる自然環境にありながら、市内中心部への交通アクセスも便利な福岡市博多区金の隈にあるアビタシオン博多。この地のやすらぎと充実した生活環境が、お一人おひとりの、将来にわたるこころ豊かな日々を約束します。 |
2 | 充実した共有施設、ゆとりある居室に安心のサポートを備えて | 入居者の方々のくつろぎ、ゆったりとしたフロア、Ⅱ号館ロビーなど共用施設も充実。居室は、すべて「住まい」としてのゆとりを確保。30余年の経験を礎とした安心の介護・医療サポートを備えています。 |
3 | アビタシオンは、「住まい」です | 高齢者お一人おひとりとってあるべき「住まい」の「答え」、30余年の経験ゆえに確立した「3つの安心」と「4つの充実」があります。アビタシオン博多は「高齢者生活総合サービス企業」の九州における草分け、株式会社アビタシオンが運営する介護付き有料老人ホームです。 |
入居時費用 | 敷金として家賃相当額の6ヶ月分もしくは一時金 | 396,000円〜(税込) |
入居一時金 | 入居一時金=家賃相当額(66,000円〜69,000円)×償却月数 |
一時金償却期間 | 年齢により異なります。詳細お尋ねください。 |
初期償却 | 20% |
返還金の計算 | 入居金×0.8×(償却日数-入居経過日数)/償却日数 |
家賃方式 Aタイプ
家賃相当額 | 66,000円(税込)〜 |
食費 | 53,460円(税込) |
管理費 | 75,600円(税込) |
水道光熱費 | 実費負担 |
月額合計 | 129,060円〜(税込)+家賃相当額 |
生活支援費(500万円/人)および介護保険負担1割が別途必要です。 |
一時金方式 Aタイプ
食費 | 53,460円(税込) |
管理費 | 75,600円(税込) |
水道光熱費 | 実費負担 |
月額合計 | 129,060円〜(税込) |
生活支援費(500万円/人)および介護保険負担1割が別途必要です。 |
所在地 | 福岡市博多区金の隈3-23-10 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造8F(Ⅰ・Ⅱ号館) |
居室総数 | Ⅰ号館135室、Ⅱ号館134室、Ⅲ号館50室 |
西日本シティ銀行大野城 | (車で約3分) | |
大野城サティ | (車で約10分) | |
西金隈病院入り口バス停 | (徒歩約1分) | |
JR南福岡駅 | (車で約8分) | |
徳洲会病院(指定医療機関) | (車で約10分) | |
西鉄雑餉隈駅 | (車で約5分) |